中国成教网小编为大家整理了广东理工学院成人高考招生简章的相关内容,大家可以根据以下介绍了解在成人高考方面感兴趣的资讯。
广东理工学院是经国家批准成立的全日制普通本科院校,拥有工学、管理学、经济学等6大学科门类,形成了以工为主,经、管、文、艺术协调发展的学科专业布局。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 最低修业年限 | 1 | 13720 | 广东理工学院 | 020302 | 金融工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
2 | 13720 | 广东理工学院 | 020302 | 金融工程 | 高起本 | 业余 | 5年 |
3 | 13720 | 广东理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 业余 | 5年 |
4 | 13720 | 广东理工学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
5 | 13720 | 广东理工学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 高起本 | 业余 | 5年 |
6 | 13720 | 广东理工学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
7 | 13720 | 广东理工学院 | 050262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 |
8 | 13720 | 广东理工学院 | 050262 | 商务英语 | 高起本 | 业余 | 5年 |
9 | 13720 | 广东理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
10 | 13720 | 广东理工学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 业余 | 5年 |
11 | 13720 | 广东理工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 高起本 | 业余 | 5年 |
12 | 13720 | 广东理工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
13 | 13720 | 广东理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
14 | 13720 | 广东理工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
15 | 13720 | 广东理工学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 业余 | 5年 |
16 | 13720 | 广东理工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
17 | 13720 | 广东理工学院 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
18 | 13720 | 广东理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
19 | 13720 | 广东理工学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 | 5年 |
20 | 13720 | 广东理工学院 | 080903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
21 | 13720 | 广东理工学院 | 080903 | 网络工程 | 高起本 | 业余 | 5年 |
22 | 13720 | 广东理工学院 | 081602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
23 | 13720 | 广东理工学院 | 082803 | 风景园林 | 高起本 | 业余 | 5年 |
24 | 13720 | 广东理工学院 | 082803 | 风景园林 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
25 | 13720 | 广东理工学院 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 | 5年 |
26 | 13720 | 广东理工学院 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
27 | 13720 | 广东理工学院 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
28 | 13720 | 广东理工学院 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 业余 | 5年 |
29 | 13720 | 广东理工学院 | 120702T | 标准化工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 |
30 | 13720 | 广东理工学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
31 | 13720 | 广东理工学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
32 | 13720 | 广东理工学院 | 440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
33 | 13720 | 广东理工学院 | 460101 | 机械设计与制造 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
34 | 13720 | 广东理工学院 | 460103 | 数控技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
35 | 13720 | 广东理工学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
36 | 13720 | 广东理工学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
37 | 13720 | 广东理工学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
38 | 13720 | 广东理工学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
39 | 13720 | 广东理工学院 | 500405 | 空中乘务 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
40 | 13720 | 广东理工学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
41 | 13720 | 广东理工学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
42 | 13720 | 广东理工学院 | 510203 | 软件技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
43 | 13720 | 广东理工学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
44 | 13720 | 广东理工学院 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
45 | 13720 | 广东理工学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
46 | 13720 | 广东理工学院 | 530601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
47 | 13720 | 广东理工学院 | 530605 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
48 | 13720 | 广东理工学院 | 530701 | 电子商务 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
49 | 13720 | 广东理工学院 | 530802 | 现代物流管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
50 | 13720 | 广东理工学院 | 550104 | 产品艺术设计 | 高起专 | 业余 | 2.5年 |
51 | 13720 | 广东理工学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 高起专 | 业余 | 2.5年 |
52 | 13720 | 广东理工学院 | 570201 | 商务英语 | 高起专 | 业余 | 2.5年 |
53 | 13720 | 广东理工学院 | 590202 | 人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 |
(学校代码:13720,招生专业最终以广东教育考试院官网公布的为准)
以上内容来自于网络,不代表本站观点。此内容非院校招生宣传广告,若有相关报考需求以官方院校消息为准。如有侵权联系即删除。
广东理工学院成人高考招生简章的相关内容就介绍到这里了,大家在成人高考报名方面如果有什么疑问可以通过本站点了解。