中国成教网小编为大家整理了华中农业大学成人高考招生简章的相关内容,大家可以根据以下介绍了解在成人高考方面感兴趣的资讯。
华中农业大学是直属全国重点大学,是中国高等农业教育的重要起点之一,学校以农科为优势,以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管、艺等多学科协调发展。
培养层次 | 序号 | 专业名称 | 学制 | 考试科类 | 招生省(区) | 高起本 | 1 | 农林经济管理 | 5 | 理工类/文史类 | 湖北、西藏、新疆 |
高起本 | 2 | 工商管理 | 5 | 理工类/文史类 | 湖北、广东、西藏、海南、山西 |
高起本 | 3 | 动物医学 | 5 | 理工类 | 湖北、西藏、山西、山东 |
高起本 | 4 | 园林 | 5 | 理工类 | 湖北、广东、西藏、海南、新疆 |
高起本 | 5 | 计算机科学与技术* | 5 | 理工类 | 湖北、西藏、海南、山西 |
高起本 | 6 | 水利水电工程 | 5 | 理工类 | 湖北、西藏、山东、新疆 |
高起本 | 7 | 会计学 | 5 | 理工类/文史类 | 湖北、广东、西藏、海南 |
专升本 | 8 | 法学 | 2.5 | 法学类 | 湖北、广东、西藏、海南 |
专升本 | 9 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 理工类 | 湖北、广东、山东、新疆 |
专升本 | 10 | 电气工程及其自动化 | 2.5 | 理工类 | 湖北、广东、西藏、山东、新疆 |
专升本 | 11 | 计算机科学与技术* | 2.5 | 理工类 | 湖北、广东、西藏、海南、山西、新疆 |
专升本 | 12 | 土木工程 | 2.5 | 理工类 | 湖北、广东、西藏、海南、山东 |
专升本 | 13 | 水利水电工程 | 2.5 | 理工类 | 湖北、广东、西藏、海南、山东、新疆 |
专升本 | 14 | 食品质量与安全* | 2.5 | 理工类 | 湖北、广东、海南、山西、山东、新疆 |
专升本 | 15 | 园艺 | 2.5 | 农学类 | 湖北 |
专升本 | 16 | 植物保护 | 2.5 | 农学类 | 湖北、广东 |
专升本 | 17 | 植物科学与技术 | 2.5 | 农学类 | 湖北、山东、西藏 |
专升本 | 18 | 农业资源与环境 | 2.5 | 农学类 | 湖北、山西、山东省、新疆 |
专升本 | 19 | 动物医学 | 2.5 | 农学类 | 湖北、广东、西藏、海南、山西、 山东、新疆 |
专升本 | 20 | 林学 | 2.5 | 农学类 | 湖北、西藏、山东、新疆 |
专升本 | 21 | 园林 | 2.5 | 农学类 | 湖北、广东、西藏、海南、山东、新疆 |
专升本 | 22 | 工程管理* | 2.5 | 经济管理类 | 湖北、海南、新疆 |
专升本 | 23 | 工商管理 | 2.5 | 经济管理类 | 湖北、广东、西藏、海南、山西 |
专升本 | 24 | 市场营销 | 2.5 | 经济管理类 | 湖北、广东、海南 |
专升本 | 25 | 会计学 | 2.5 | 经济管理类 | 湖北、广东、西藏、海南 |
专升本 | 26 | 人力资源管理 | 2.5 | 经济管理类 | 湖北、广东、海南、新疆 |
专升本 | 27 | 农林经济管理 | 2.5 | 经济管理类 | 湖北、西藏、山西、新疆 |
专升本 | 28 | 行政管理 | 2.5 | 经济管理类 | 湖北、广东、西藏、海南、新疆 |
专升本 | 29 | 土地资源管理 | 2.5 | 经济管理类 | 湖北、山东、新疆 |
高起专 | 30 | 现代农业经济管理 | 2.5 | 理工类/文史类 | 湖北 |
高起专 | 31 | 大数据与会计 | 2.5 | 理工类/文史类 | 湖北 |
高起专 | 32 | 工商企业管理 | 2.5 | 理工类/文史类 | 湖北 |
高起专 | 33 | 行政管理 | 2.5 | 理工类/文史类 | 湖北 |
高起专 | 34 | 园艺技术 | 2.5 | 理工类 | 湖北 |
高起专 | 35 | 畜牧兽医 | 2.5 | 理工类 | 湖北 |
高起专 | 36 | 大数据技术 | 2.5 | 理工类 | 湖北 |
注:1.招生专业以审核批准为准;2.带“*”号的专业为重点专业;3.学习形式均为函授。
以上内容来自于网络,不代表本站观点。此内容非院校招生宣传广告,若有相关报考需求以官方院校消息为准。如有侵权联系即删除。
华中农业大学成人高考招生简章的相关内容就介绍到这里了,大家在成人高考报名方面如果有什么疑问可以通过本站点了解。