辽宁科技大学成人高考报考层次分高起本、高起专、专升本三种,取得的成人高考本科或专科毕业文凭被国家承认,学信网可查,用于考研,评职称,考资格证,升职加薪,考公务员等都是可以的,与普通全日制享受相同的文凭使用效力。
序号 | 专业名称 | 考试科目 | 办学形式 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 学位 | 备注 | 1 | 广告学 | 政治 英语 艺术概论 | 业余 | 2.5 | 2200 | 文学 |
|
2 | 应用化学 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
3 | 机械设计制造及其自动化 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
4 | 材料成型及控制工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
5 | 汽车服务工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
6 | 测控技术与仪器 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
7 | 冶金工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
8 | 金属材料工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
9 | 电气工程及其自动化 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
10 | 通信工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
11 | 自动化 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
12 | 计算机科学与技术 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
13 | 物联网工程 | 政治 英语 高数(一) | 业余 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
14 | 土木工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
15 | 制药工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
16 | 测绘工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
17 | 采矿工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
18 | 环境工程 | 政治 英语 高数(一) | 函授 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
19 | 工程造价 | 政治 英语 高数(二) | 业余 | 2.5 | 2200 | 工学 |
|
20 | 会计学 | 政治 英语 高数(二) | 函授 | 2.5 | 2200 | 管理学 |
|
21 | 档案学 | 政治 英语 高数(二) | 函授 | 2.5 | 2100 | 管理学 |
|
22 | 旅游管理 | 政治 英语 高数(二) | 函授 | 2.5 | 2200 | 管理学 |
|
以上内容来自于网络,不代表本站观点。此内容非院校招生宣传广告,若有相关报考需求以官方院校消息为准。如有侵权联系即删除。