聊城大学是山东省属高水平应用型大学,成人高等教育创办于1980年,为社会培养了大批优秀人才,目前在校生2万余名,2021年设有本、专科专业29个。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 科类 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 考试科目 | 学费标准 | 1 | 汉语言文学 | 050101 | 文史 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | 2000 |
2 | 法学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、民法 | 2000 |
3 | 教育学 | 040101 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | 2000 |
4 | 学前教育 | 040106 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | 2000 |
5 | 小学教育 | 040107 | 教育学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | 2000 |
6 | 数学与应用数学 | 070101 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
8 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
9 | 土木工程 | 081001 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
10 | 化学工程与工艺 | 081301 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
11 | 安全工程 | 082901 | 理工 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
12 | 经济学 | 020101 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
13 | 工程管理 | 120103 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
14 | 工商管理 | 120201K | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
15 | 环境科学 | 082503 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
16 | 会计学 | 120203K | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
17 | 人力资源管理 | 120206 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
18 | 行政管理 | 120402 | 经管 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2200 |
19 | 汉语言文学 | 050101 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
20 | 法学 | 030101K | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
21 | 学前教育 | 040106 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
22 | 小学教育 | 040107 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
23 | 会计学 | 120203K | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
24 | 人力资源管理 | 120206 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
25 | 行政管理 | 120402 | 文史 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、史地 | 2000 |
26 | 机械电子工程 | 080204 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化 | 2200 |
27 | 计算机科学与技术 | 080901 | 理工 | 高起本 | 5 | 函授 | 语文、数学、英语、理化 | 2200 |
28 | 学前教育 | 670102K | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 2000 |
29 | 小学教育 | 670103K | 文科 | 高起专 | 2.5 | 函授 | 语文、数学、英语 | 2000 |
以上内容来自于网络,不代表本站观点。此内容非院校招生宣传广告,若有相关报考需求以官方院校消息为准。如有侵权联系即删除。